
Pièces détachées
gtegtbbfb
Caractéristiques techniques |
|
|---|---|
| Force de traction | 65KN |
| Force de freinage | 81KN |
| Rapport de démultiplication | 1: 10,80 |
| Vitesse du câble (540 min) | 0,50 - 0,99 m/s |
| Longueur et diamètre du câble | 100m/12mm |
| Puissance nécessaire du tracteur | 37-66KW,(50-90 CV) |
| Poids sans câble | 540kg |
| Catégorie du tracteur | I,II |
| Poulie infér.suppl. | Oui |
| Crochet d'attelage | Oui |
| Frein différentiel autobloquant | Oui |
| Télécommande | Option |
| Déroulement hydraulique du câble | Non |
